| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 65A. U16單人菁英TNAL L | Recalled 8 Couples to 74 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 韋思綺 | |
| 2 | 27 | 吳彬愷 | |
| 3 | 83 | 蔡心彤 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 4 | 87 | 郭雨淇 | |
| 5 | 90 | 鄭予絜 | |
| 6 | 105 | 葉語真 | |
| 7 | 123 | 張凱傑 | |
| 8 | 175 | 陳宣妤 |
| Adjudicators |
| A. | 李佩玲 | B. | 王毓弘 | C. | 李志堯 |
| D. | 盧敏慧 | E. | 黃宥荃 | F. | 潘永林 |
| G. | 施清岳 | H. | 黃菊梅 | I. | 黃芯瑜 |